氙燈耐氣候試驗箱技術參數:該設備采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波;可為科研、產品開發(fā)和質量控制提供相
189-9558-3404 在線咨詢氙燈耐氣候試驗箱技術參數:該設備采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波;可為科研、產品開發(fā)和質量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗,可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化等試驗;適用于塑料、橡膠、油漆、涂料、油墨、紙張、藥品、食品、化妝品、紡織品、汽車零部件、包裝材料、建筑材料、電了電工產品等。
型號 | GT-HSD-225L | GT-HSD-500L | GT-HSD-800L | GT-HSD-1000L | |
工作室尺寸(WxHxD) | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 63±5℃ | |||
試驗黑板溫度 | 40~110℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~90% R.H | ||||
濕度均勻度 | ±2℃ | ||||
試樣旋轉筐轉速 | ≥1r/min(無級調速) | ||||
噴水周期 | 0min 到99h可調 | ||||
噴水壓力 | 3Kpa | ||||
噴水時間 | 0min到99h可調 | ||||
過 濾 器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上。(3—6個月更換) | ||||
氙燈輻射強度 | 設定值可調(350-850nm)550W/m2 | ||||
燈管壽命 | 平均壽命1200~1800小時 | ||||
燈管波長 | (280-800nm) | ||||
燈管額定功率 | 1.5KW/1條(國產風冷型) | ||||
結構與材質 | 內箱材料 | SUS304#不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
保溫材料 | 聚胺脂硬質發(fā)泡 | ||||
隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(轉盤360度旋轉) | ||||
電源 | AC 380±10%V;50Hz、三相五線制;最大功率9KW | ||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的氙燈老化試驗箱。 |
微信掃一掃!