線性快溫變試驗箱用于信息電子儀器儀表、材料、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下等進行加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕
189-9558-3404 在線咨詢 線性快溫變試驗箱用于信息電子儀器儀表、材料、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下等進行加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗,也可以做高低溫例行試驗、低溫儲存,以便對產(chǎn)品在試驗中擬定的環(huán)境條件下性能、行為作出分析與評估,檢驗各性能指標。
一、產(chǎn)品主要用途
1、電工電子部件高低溫溫度試驗;
2、金屬,非金屬材料的高低溫溫度變化試驗;
3、主要用于通信,汽車,光電等行業(yè)作溫度驟變試驗。
二、產(chǎn)品特點:
1、風速變頻調(diào)節(jié);
2、結(jié)構(gòu)合理,降溫速度快;
3、觸摸屏,操作簡便,易于維護;
4、制冷組,關(guān)鍵配件均泰康/比澤爾壓縮機,提高運行可靠性;
5、有工作室超溫,壓縮機過載、超壓、油壓保護,風機過載,缺相,壓縮機延時等保護功能。
型號 | GT-KT-S-80 | GT-KT-S-150 | GT-KT-S-225 | GT-KT-S-408 | GT-KT-S-800 | GT-KT-S-1000 | ||
溫度范圍 | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||||
濕度范圍 | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||||
溫度精度 | ±0.1℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
升溫時間 | 客戶指定度數(shù)(線性、非線性都可定制) | |||||||
降溫時間 | 客戶指定度數(shù)(線性、非線性都可定制) | |||||||
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#鏡面不銹鋼板 | |||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡膠(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 泰康全封閉壓縮機 | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||||
重量約) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz |
微信掃一掃!